




المواصفات
| البند | القيمة |
| الضمان | سنة واحدة |
| بلد المنشأ | الصين |
| رقم الموديل | 40 |
| اسم العلامة التجارية | C |
| التطبيق | روبوت تنظيف تجاري |
| نوع المحرك | محرك DC |
| أقصى مدة تشغيل | 12 ساعة |
| وضع التنقل | LDS SLAM+VSLAM |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 503*503*629 مم |
| وقت التشغيل (ساعة) | 12 ساعة |
| التحكم عبر التطبيق | نعم |
| الوزن الصافي (كجم) | 40 |
| سعة البطارية (مللي أمبير/فولت) | 42ah/24v |
| مدة الشحن (ساعة) | 4 |
| الشحن التلقائي | نعم |
| الميزة | التحكم عبر التطبيق |
| التخلص التلقائي من الأوساخ | رقم |
| سعة صندوق الغبار (لتر) | 3 |
| قوة الشفط | 2500pa |
| سعة خزان الماء (لتر) | 10 |
| السرعة (كم/ساعة) | 1.5m/s |
| تصنيف الحماية | Ip65 |
| ميزة خاصة | 3 بكرات |
| نوع التحكم | الذكاء الاصطناعي |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| نوع التنظيف | التنظيف في المكان (cip) |
| خامة الفرشاة | بلاستيك |
| اللون | رمادي |
| مستوى الضوضاء | 65db |
| نوع الفرشاة | يدوي |
| توصية السطح | 100-150 |
| طول الحافة الأفقية الأطول | 500mm |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20℃-60℃ |
| الميزات الذكية للمكنسة الروبوتية | لا يوجد |
| منطقة التنظيف | 100-150 |
| نظام الملاحة | VSLAM |
| ارتفاع المكنسة الروبوتية (من القاعدة إلى الأعلى) | 500mm |
| مدة تشغيل المكنسة الروبوتية | 12 ساعة |
| ميزات الأمان في المكنسة الروبوتية | لا يوجد |
| سعة المكنسة والعناية بالأرضيات | 3.5 لتر |
الأسئلة الشائعة
1. من نحن؟
مقرنا في قوانغدونغ، الصين، بدأنا من 2023، نبيع إلى -. يوجد حوالي - شخص في مكتبنا.
2. كيف نضمن الجودة؟
دائمًا عينة قبل الإنتاج الضخم؛ دائمًا فحص نهائي قبل الشحن؛
3. ماذا يمكنك أن تشتري منا؟
-4. لماذا يجب أن تشتري منا وليس من موردين آخرين؟
-5. ما الخدمات التي يمكننا تقديمها؟
شروط التسليم المقبولة: -;العملة المقبولة للدفع: -;طريقة الدفع المقبولة: -;اللغة المستخدمة: -
Copyright © 2026 China Guangdong Exhibition Hall Intelligent Equipment Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة. - سياسة الخصوصية Privacy policy