





| アイテム | 価値 | 
| 保証 | 1 YEARS | 
| 原産地 | 中国 | 
| モデル番号 | Zhihui C2 | 
| ブランド名 | Zhihui | 
| 応用 | その他 | 
| エンジンの種類 | その他 | 
| 最大実行時間 | 12-24時間 | 
| nAVIGATION MODE | その他 | 
| 次元 (L x W x H) (mm) | 500×504×629mm | 
| 労働時間 (h) | 5〜12時間 | 
| アプリ制御 | はい | 
| 純重量 (kg) | 50 | 
| バッテリー容量(mAh/V) | 24000 | 
| 充電時間 (h) | 4 | 
| 自動充電 | はい | 
| 特徴 | その他 | 
| 自動ゴミ処理 | はい | 
| ダストボックス容量 (l) | 10 | 
| 吸い込み力 | 2000W | 
| 水タンク容量(L) | 10 | 
| 速度 (km/h) | 0.2〜0.8m/s | 
| IP等級 | IP65 | 
| 特殊機能 | その他 | 
| コントロールタイプ | その他 | 
| 電源 | バッテリー | 
| クリーニングタイプ | その他 | 
| ブラシ素材 | その他 | 
| カラー | 白 | 
| 騒音レベル | 65dB | 
| ブラシタイプ | その他 | 
| 推奨される表面 | ≤10 | 
| 長さが長い水平エッジ | 500mm | 
| 動作温度範囲 | -20℃-60℃ | 
| ロボット掃除機 スマート機能 | その他 | 
| 清掃エリア | その他 | 
| 航海システム | Lds slam+vslam | 
| ロボット掃除機の高さ(ベースからトップまで) | 500mm | 
| ロボット掃除機連続運転時間 | 12-24時間 | 
| ロボット掃除機の安全機能 | その他 | 
| 真空掃除機およびフロアケア用品の容量 | 10L | 
1. 私たちは誰ですか?   
当社は中国広東省に拠点を置いており、2023年から事業を開始し、販売先は未定です。オフィスには現在、約-名のスタッフが在籍しています。 
2. どのように品質を保証できますか?   
大量生産の前に常に試作品を提供;   
出荷前に常に最終検査を行う;   
3. 私たちから何を購入できますか?   
-
4. なぜ他のサプライヤーではなく、私たちから購入すべきですか?   
-
5. どのようなサービスを提供できますか?   
受け入れられた配達条件: -;   
受け入れられた支払い通貨: -;   
受け入れられた支払いタイプ: -;   
話されている言語: -   
 
      © 2025 中国広東展示ホールインテリジェント設備有限公司 著作権所有。 - プライバシーポリシー